●建築材料の透湿抵抗値

各建築材料の透湿率、透湿比抵抗、透湿抵抗の数値を掲載しています。

建築材料の透湿抵抗
建築材料名 透湿率 透湿比抵抗 厚み 透湿抵抗 備考
ng/(m・s・Pa) g/(m・h・mmHg) m・s・Pa/ng m・h・mmHg/g mm m2・s・Pa/ng m2・h・mmHg/g
グラスウール・ロックウール 170 0.0816 0.00588 12.3 100 0.000588 1.23  
セルローズファイバー 155 0.0744 0.000645 13.4 100 0.000645 1.34  
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 特号 4.6 0.0022 0.22 450 25 0.00541 11.3 JIS A9511 ※1
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 1号 3.6 0.0017 0.28 570 25 0.00690 14.4 JIS A9511 ※1
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 2号 5.1 0.0025 0.20 410 25 0.00488 10.2 JIS A9511 ※1
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 3号 6.3 0.0030 0.16 330 25 0.00400 8.33 JIS A9511 ※1
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 4号 7.3 0.0035 0.14 290 25 0.00345 7.18 JIS A9511 ※1
A種押出法ポリスチレンフォーム 1種a 5.1 0.0025 0.20 410 25 0.00488 10.2 JIS A9511 ※1
A種押出法ポリスチレンフォーム 1種b、
2種a、2種b、3種a、3種b (スキンなし)
3.6 0.0017 0.28 570 25 0.00690 14.4 JIS A9511 ※1
A種押出法ポリスチレンフォーム 1種b、
2種a、2種b、3種a、3種b (スキンあり)
1.4 0.00066 0.73 1500 25 0.018 38 JIS A9511 ※1
A種硬質ウレタンフォーム 1種 4.6 0.0022 0.22 450 25 0.00541 11.3 JIS A9511 ※1
A種硬質ウレタンフォーム 2種1号、
2種2号、2種3号、2種4号
1.0 0.00048 1.0 2100 25 0.025 52 JIS A9511 ※1
B種硬質ウレタンフォーム 1種1号 4.6 0.0022 0.22 450 25 0.00541 11.3 JIS A9511 ※1
B種硬質ウレタンフォーム 1種2号 5.6 0.0027 0.18 370 25 0.00444 9.26 JIS A9511 ※1
B種硬質ウレタンフォーム 2種1号、2種2号 1.0 0.00048 1.0 2100 25 0.025 52 JIS A9511 ※1
A種ポリスチレンフォーム 1種1号 0.75 0.00036 1.3 2800 25 0.033 69 JIS A9511 ※1
A種ポリスチレンフォーム 1種2号 1.4 0.00066 0.73 1500 25 0.018 38 JIS A9511 ※1
A種ポリスチレンフォーム 2種 0.75 0.00036 1.3 2800 25 0.033 69 JIS A9511 ※1
A種ポリスチレンフォーム 3種 3.8 0.0018 0.27 560 25 0.00667 13.9 JIS A9511 ※1
A種フェーノールフォーム 1種1号、1種2号 1.5 0.00072 0.67 1400 25 0.017 35 JIS A9511 ※1
A種フェーノールフォーム 2種1号、
2種2号、2種3号、3種1号
3.6 0.017 0.28 570 25 0.00690 14.4 JIS A9511 ※1
A種フェーノールフォーム 3種2号 3.3 0.016 0.031 64 25 0.0007692 1.603  
吹付け硬質ウレタンフォーム A種1 9.0 0.043 0.11 230 100 0.011 23 JIS A9526
吹付け硬質ウレタンフォーム A種2、B種1、B種2 4.5 0.0022 0.22 460 100 0.022 46 JIS A9526
吹付け硬質ウレタンフォーム A種3 31.7 0.0152 0.0315 65.7 100 0.00315 6.57  
土壁 20.7 0.00994 0.0483 101 100 0.00483 10.1 密度1560[kg/m2
ケイ酸カルシウム板 52.1 0.0250 0.0192 40 24.7 0.000474 0.988  
コンクリート 2.98 0.00143 0.336 699 100 0.0336 69.9  
ALC 37.9 0.0182 0.0264 55.0 100 0.00264 5.50 表面処理なし
合板 1.11 0.000533 0.901 1880 12 0.011 23 測定湿度25%RH
せっこうボード 39.7 0.0191 0.0252 52.5 12 0.00030 0.63  
OSB 0.594 0.000285 1.68 3510 12 0.020 42 測定湿度25%RH
MDF 3.96 0.0019 0.253 526 12 0.0030 6.3 測定湿度25%RH
軟質繊維板 18.8 0.00902 0.0532 111 12 0.00064 1.3 測定湿度25%RH
マツ 2.74 0.00132 0.365 760 12 0.0044 9.1 測定湿度40%RH 密度400
スギ(心材) 1.49 0.000714 0.672 14000 20 0.013 28 測定湿度40%RH
スギ(辺材) 4.00 0.00192 0.250 521 20 0.0050 10 測定湿度40%RH
モルタル 2210kg/m2 1.62 0.000778 0.617 1290 25 0.015 32 水密2210[ kg/m2 ]
水セメント比50% 調合1:1
しっくい 52.1 0.0250 0.0192 40.0 12 0.00023 0.48  
重量コンクリートブロック 7.2 0.0034 0.14 290 200 0.028 58 重量=18.2kg
軽量コンクリートブロック 7.7 0.0037 0.13 270 200 0.026 54 重量=12.2kg
窯業系サイディング 2.1 0.0010 0.48 1000 12 0.0058 12 塗装なし
住宅用プラスチック系防湿フイルムA種 - - - - - 0.082 170 JIS A6930
住宅用プラスチック系防湿フイルムB種 - - - - - 0.144 300 JIS A6930
透湿防水シート - - - - - 0.00019 0.40 JIS A6111
透湿防水シートA ※2
アスファルトフェルト 20kg - - - - - 0.002 5 20kg/巻
アスファルトフェルト 22kg - - - - - 0.144 300 22kg/巻
通気層 + 外装材(カテゴリーT) - - - - - 0.00086 1.8 外壁:通気層厚さ18mm以上
通気層 + 外装材(カテゴリーU) - - - - - 0.0017 3.6 外壁:通気層厚さ18mm以上
(通気経路上に障害物がある場合)
、通気層厚さ9mm以上屋根:
通気層厚さ18mm以上
通気層 + 外装材(カテゴリーV) - - - - - 0.0026 5.4 外壁:通気層厚さ9mm以上
(通気経路上に障害物がある場合)
屋根:通気層厚さ9mm以上
難燃木毛セメント板 80 0.04 0.01 30 24 0.0003 0.6 JIS A5404
断熱木毛セメント板 39 0.019 0.026 54 24.2 0.00062 1.3  
GRC板 - - - - - 0.035 72  
ロックウール系天井材 5.9 0.0028 0.17 350 12.5 0.0021 4.4 ロックウール吸音版
せっこう系天井材 7.8 0.0038 0.13 270 9 0.0012 2.4 化粧せっこう

出典    住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫) 木造住宅工事仕様書(全国版)


※1透湿抵抗は、厚さ25mm当りの透湿係数[ng/(m2・s・Pa)]の逆数を求め、有効数字とするように四捨五入した数値。
透湿率は、厚さ25mm当りの透湿係数[ng/(m2・s・Pa)]に0.025を乗じて有効数字2桁となるように四捨五入した数値。
※2透湿性(透湿抵抗)[m2・s・Pa/μg]を[m2・s・Pa/ng]に単位換算した数値。



ホーム | 家づくり資料室 | 断熱性能(省エネ対策) | 透湿抵抗比について | サイトマップ




【透湿抵抗値に関係する本】