日本住宅性能表示基準
(平成13年 8月14日 国土交通省告示第1346号)
改正 令和 4年11月 7日 消費者庁・国土交通省告示第2号
改正 令和 6年 7月 17日 消費者庁・国土交通省告示第2号
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第三条第1項の規定に基づき、日本住宅性能表示基準を定める。
日本住宅性能表示基準
| 第1, | 趣旨 |
| この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)第三条第1項の規定に基づき、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法を 定めるものとする。 |
| 第2, | 適用範囲 |
| この基準は、法第二条第1項に規定する住宅について適用する。 |
| 第3, | 用語の定義 |
| この告示における用語の定義は、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。 |
| 1 | この基準において「構造躯体」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。 |
| 2 | この基準において「構造躯体等」とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては構造躯体及びそれと一体としてつくられた鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の部分をいい、それら以外の建築物にあっては構造躯体をいう。 |
| 3 | この基準において「評価対象住戸」とは、住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅又は共同住宅等のうち住宅性能評価の対象となる一の住戸をいう。 |
| 4 | この基準において「他住戸等」とは、評価対象住戸以外の住戸その他の室(評価対象住戸と一体となって使用される室を除く。)をいう。 |
| 5 | この基準において「多雪区域」とは、建築基準法施行令第86条第2項に規定する多雪区域をいう。 |
| 6 | この基準において「避難階」とは、建築基準法施行令第13条の3第1号に規定する避難階をいう。 |
| 7 | この基準において「特定測定物質」とは、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンをいう。 |
| 8 | この基準において「同一階等」とは、評価対象住戸が存する階及びその直下の階をいう。 |
| 9 | この基準において「評価対象建築物」とは、評価対象住戸を含む建築物をいう。 |
| 10 | この基準において「特定建材」とは、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の6―1(2)イAに規定する特定建材をいう。 |
| 11 | この基準において「内装」とは、建築基準法施行令第20条の7第1項第1号に規定する内装をいう。 |
| 12 | この基準において「天井裏等」とは、天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する住宅の部分をいう。 |
| 第4, | 表示すべき事項及び表示の方法 |
| この告示における用語の定義は、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定め るもののほか、次に定めるところによる。 |
| 1 | 表示すべき事項は、別表(新築住宅にあっては別表1をいい、既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては別表2―1(割愛)をいう。以下第4及び第5において同じ。)の(い)項に掲げるものとする。ただし、性能を表示しようとする住宅(以下「性能表示住宅」という。)が(ろ)項に掲げる適用範囲に該当しない場合においては、この限りでない。 |
| 2 | 表示の方法は、別表の(い)項に掲げる表示すべき事項に応じ、(は)項に掲げるものとする。ただし、評価方法基準に従った評価の対象となるものが当該性能表示住宅に存しない場合にあっては、その旨を表示することとする。 |
| 3 | 住宅の性能に関し、別表の(い)項に掲げる事項について、(は)項に掲げる方法により表示をする場合において、その説明を付するときは、(に)項に掲げる事項に応じ、(ほ)項に掲げる文字を用いて表示することとする。 |
| 第5, | 遵守事項 |
| 日本住宅性能表示基準に従って住宅の性能を表示している旨を表示する場合にあっては、次の事項を遵守しなければならない。 |
| 1 | 登録住宅性能評価機関が行う住宅性能評価の結果に基づかずに表示する場合においては、その旨を明示すること。 |
| 2 | 設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価の別(性能表示住宅が新築住宅である場合に限る。)、新築住宅又は既存住宅の別(住宅性能評価が建設住宅性能評価である場合に限る。)及び住宅性能評価において従った評価方法基準を特定できる情報を明示すること。 |
| 3 | 住宅の性能に関し、別表の(い)項に掲げる事項以外の事項を併せて表示し、又は(い)項に掲げる事項について(は)項に掲げる方法以外の方法により併せて表示する場合においては、その旨を明示すること等により、当該表示が日本住宅性能表示基準に従ったものであるとの誤解を招くことがないようにすること。 |
| 4 | 表示する内容が評価方法基準に従って評価を行った結果であること、表示する内容が評価した時点におけるものに過ぎないこと等を明記することにより、表示する内容について誤解を招くことがないよう配慮すること。 |
| (い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) | ||||||||||
| 表示すべき事項 | 適用範囲 | 表示の方法 | 説明する事項 | 説明に用いる文字 | ||||||||||
| 1.構造の安定に関すること | 1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等(1- 3 に お いて、免震建築物であるとされたものを除く。) | 等級(1、2又は3)による。 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ | |||||||||
| 等級3 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 | |||||||||||||
| 等級2 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 | |||||||||||||
| 等級1 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度 | |||||||||||||
| 1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等(1-3に お いて、免震建築物であるとされたものを除く。) | 等級(1、2又は3)による。 | 耐震等級(構造躯体の損傷防止) | 地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ | ||||||||||
| 等級3 | 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度 | |||||||||||||
| 等級2 | 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度 | |||||||||||||
| 等級1 | 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度 | |||||||||||||
| 1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 評価対象建築物が免震建築物であるか否かを明示する。 | その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 評価対象建築物が免震建築物であるか否か | ||||||||||
| 1-4 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 等級(1又は2)による。 | 等級2 | 暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ | ||||||||||
| 等級2 | 極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度 | |||||||||||||
| 等級1 | 極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度 | |||||||||||||
| 1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 多雪区域に存する一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 等級(1又は2)による。 | 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 屋根の積雪に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ | ||||||||||
| 等級2 | 極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度 | |||||||||||||
| 等級1 | 極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度 | |||||||||||||
| 1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 地盤の許容応力度(単位をkN/uとし、整数未満の端数を切り捨てる。地盤改良を行った場合、又は行う場合は、改良後の数値を記入する。)、杭の許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)又は杭状改良地盤の改良後の許容支持力度(単位をkN/uとし、整数未満の端数を切り捨てる。)若しくは許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)及び地盤調査の方法その他それらの設定の根拠となった方法(地盤改良を行った場合、又は行う場合は、その方法を含む。)を明示する。 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 地盤又は杭に見込んでいる常時作用する荷重に対し抵抗し得る力の大きさ及び地盤に見込んでいる抵抗し得る力の設定の根拠となった方法 | ||||||||||
| 1-7 基礎の構造方法及び形式等 | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 直接基礎にあっては基礎の構造方法及び形式を、杭基礎にあっては杭種、杭径(単位をcmとし、整数未満の端数を切り捨てる。)及び杭長(単位をmとし、整数未満の端数を切り捨てる。)を明示する。 | 基礎の構造方法及び形式等 | 直接基礎の構造及び形式又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長 | ||||||||||
| 2.火災時の安全に関すること | 2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 等級(1、2、3又は4)による。 | 感知警報装置設置等級(自住戸火災時) | 評価対象住戸において発生した火災の早期の覚知のしやすさ | |||||||||
| 等級4 | 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている | |||||||||||||
| 等級3 | 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている | |||||||||||||
| 等級2 | 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている | |||||||||||||
| 等級1 | 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている | |||||||||||||
| 2-2 感知警報装置設置等級(他住戸等火災時) | 共同住宅等(避難階に存する住戸及び他住戸等を同一階等に有しない住戸を除く。) | 等級(1、2、3又は4)による。 | 感知警報装置設置等級(他住戸等火災時) | 評価対象住戸の同一階又は直下の階にある他住戸等において発生した火災の早期の覚知のしやすさ | ||||||||||
| 等級4 | 他住戸等において発生した火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に自動で警報を発するための装置が設置されている | |||||||||||||
| 等級3 | 他住戸等において発生した火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている | |||||||||||||
| 等級2 | 他住戸等において発生した火災について、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 2-3 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下) | 共同住宅等(避難階に存する住戸及び他住戸等を同一階等に有しない住戸を除く。) | 次のイのaからeまでのうち、該当する一の排煙形式及び次のロのaからcまでのうち、該当する一の平面形状を明示する。この場合において、ロのcを明示するときは、耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)を等級(1、2又は3)により併せて明示する。 イ.排煙形式
ロ.平面形状
| 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下) | 評価対象住戸の同一階又は直下の階にある他住戸等における火災発生時の避難を容易とするために共用廊下に講じられた対策 | ||||||||||
| 排煙形式 | 共用廊下の排煙の形式 | |||||||||||||
| 平面形状 | 避難に有効な共用廊下の平面形状 | |||||||||||||
| 耐火等級(避難経路の隔壁の開口部) | 避難経路の隔壁の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ | |||||||||||||
| 等級3 | 火炎を遮る時間が60分相当以上 | |||||||||||||
| 等級2 | 火炎を遮る時間が20分相当以上 | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 2-4 脱出対策(火災時) | 地上階数3以上の一戸建ての住宅又は共同住宅 等 (避難階に存する住戸を除く。) | 次のイからニまでのうち、該当する脱出対策を明示する。この場合において、ハ又はニを明示するときは、具体的な脱出手段を併せて明示する。 イ.直通階段に直接通ずるバルコニー ロ.隣戸に通ずるバルコニー ハ.避難器具 ニ.その他 | 脱出対策(火災時) | 通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策 | ||||||||||
| 2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部)) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 等級(1、2又は3)による。 | 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部)) | 延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ | ||||||||||
| 等級3 | 火炎を遮る時間が60分相当以上 | |||||||||||||
| 等級2 | 火炎を遮る時間が20分相当以上 | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外)) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 等級(1、2、3又は4)による。 | 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部)) | 延焼のおそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災による火熱を遮る時間の長さ | ||||||||||
| 等級4 | 火熱を遮る時間が60分相当以上 | |||||||||||||
| 等級3 | 火炎を遮る時間が45分相当以上 | |||||||||||||
| 等級2 | 火炎を遮る時間が20分相当以上 | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 2-7 耐火等級(界壁及び界床) | 共同住宅等 | 等級(1、2、3又は4)による。 | 耐火等級(界壁及び界床) | 住戸間の界壁及び界床に係る火災による火熱を遮る時間の長さ | ||||||||||
| 等級4 | 火熱を遮る時間が60分相当以上 | |||||||||||||
| 等級3 | 火炎を遮る時間が45分相当以上 | |||||||||||||
| 等級2 | 火炎を遮る時間が20分相当以上 | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 3.劣化の軽減に関すること | 3-1 劣化対策等級(構造躯体等) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 等級(1、2又は3)による。 | 劣化対策等級(構造躯体等) | 構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度 | |||||||||
| 等級3 | 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね75〜90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級2 | 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で2世代(おおむね50〜60年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級1 | 建築基準法に定める対策が講じられている | |||||||||||||
| 4.維持管理・更新への配慮に関すること | 4-1 維持管理対策等級(専用配管) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 等級(1、2又は3)による。 | 維持管理対策等級(専用配管) | 専用の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度 | |||||||||
| 等級3 | 掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている | |||||||||||||
| 等級2 | 配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 4-2 維持管理対策等級(共用配管) | 共同住宅等 | 等級(1、2又は3)による。 | 維持管理対策等級(専用配管) | 共用の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度 | ||||||||||
| 等級3 | 清掃、点検及び補修ができる開口が住戸外に設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている | |||||||||||||
| 等級2 | 配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 4-3 更新対策(共用排水管) | 共同住宅等 | 等級(1、2又は3)及び次のイからホまでのうち、該当する共用排水立管の位置を明示する。 イ.共用廊下に面する共用部分 ロ.外壁面、吹き抜け等の住戸外周部 ハ.バルコニー ニ.住戸専用部 ホ.その他 | 更新対策(共用排水管) | 共用排水管の更新を容易とするため必要な対策 | ||||||||||
| 更新対策等級(共用排水管) | 共用排水管の更新を容易とするため必要な対策 | |||||||||||||
| 等級3 | 配管が共用部分に設置されており、かつ、更新を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている | |||||||||||||
| 等級2 | 配管が共用部分に設置されている等、更新を行うための基本的な措置が講じられている | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 共用排水立管の位置 | 共用排水立管が設置されている位置 | |||||||||||||
| 4-4 更新対策(住戸専用部) | 共同住宅及び長屋 | 次のイ及びロに掲げるものを明示する。 イ.躯く体天井高(「〇mm以上」と記載する。)を明示する。この場合において、異なる躯体天井高が存するときは、最も低い部分の空間の内法高さ及び次のaからcまでのうち、当該最も低い部分が該当する部位を併せて明示する。
| 更新対策(住戸専用部) | 住戸専用部の間取りの変更を容易とするため必要な対策 | ||||||||||
| 躯体天井高 | 住戸専用部の構造躯体等の床版等に挟まれた空間の高さ | |||||||||||||
| 住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無 | 住戸専用部の構造躯体等の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるものの有無 | |||||||||||||
| 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-1 断熱等性能等級 | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 等級(1、2、3、4、5、6又は7(7は建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号。以下「非住宅・住宅計算方法」という。)別表第10に掲げる地域の区分(1、2、3、4、5、6、7又は8。以下「地域の区分」という。)が8地域以外の地域である場合に限る。))による。この場合においては、地域の区分を併せて明示する。また、等級7(地域の区分が8地域である場合にあっては等級6)の場合に、外皮平均熱貫流率(単位をW/(u・K)とし、地域の区分 の 8地域を除く。)及び冷房期の平均日射熱取得率(地域の区分の1、2、3及び4地域を除く。)を併せて明示することができる。 | 断熱等性能等級 | 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度 | |||||||||
| 等級7 | 熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級6 | 熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級5 | 熱損失等のより大きな削減のための対策(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)に定める建築物エネルギー消費性能誘導基準に相当する程度)が講じられている | |||||||||||||
| 等級4 | 熱損失等の大きな削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度)が講じられている | |||||||||||||
| 等級3 | 熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級2 | 熱損失の小さな削減のための対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 5-2 一次エネルギー消費量等級 | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 等級(1、4、5又は6)による。この場合においては、地域の区分を併せて明示する。また、等級6にあっては、床面積当たりの一次エネルギー消費量( 単位を MJ/(u・年)とする。)を併せて明示することができる。 | 一次エネルギー消費量等級 | 一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度 | ||||||||||
| 等級6 | 一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能誘導基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第14条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている | |||||||||||||
| 等級5 | 一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級4 | 一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第5条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 6.空気環境に関すること | 6-1 ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 次のイからハまでのうち、該当するものを明示する。この場合において、ロを明示するときは、居室の内装の仕上げ及び居室に係る天井裏等(平成15年国土交通省告示第274号第一第三号に適合しない場合(同号ロに該当する場合を除く。)のものに限る。)の下地材等のそれぞれについて、ホルムアルデヒド発散等級(居室の内装の仕上げにあっては1、2又は3、居室に係る天井裏等の下地材等にあっては2又は3)を併せて明示する。 イ.製材等(丸太及び単層フローリングを含む。)を使用する ロ.特定建材を使用する ハ.その他の建材を使用する |
ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等) | 居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等からのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策 | |||||||||
| ホルムアルデヒド発散等級 | 居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等に使用される特定建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさ | |||||||||||||
| 等級3 | ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない(日本産業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上) | |||||||||||||
| 等級2 | ホルムアルデヒドの発散量が少ない(日本産業規格又は日本農林規格のF☆☆☆等級相当以上) | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 6-2 換気対策 | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 次のイのa又はbのうち、該当する居室の換気対策を明示し、かつ、次のロのaからcまでのうち、便所、浴室及び台所のそれぞれについて、該当する局所換気対策を明示する。この場合において、イのbを明示するときは、具体的な換気対策を併せて明示する。 イ.居室の換気対策
| 換気対策 | 室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するための必要な換気対策 | ||||||||||
| 居室の換気対策 | 住宅の居室に必要な換気量が確保できる対策 | |||||||||||||
| 局所換気対策 | 換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のための対策 | |||||||||||||
| 6-3 室内空気中の化学物質の濃度等 | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 特定測定物質(測定の対象となるものに限る。以下同じ。)ごとに、次のイからヘまでに掲げるものを明示する。
| 室内空気中の化学物質の濃度等 | 評価対象住戸の空気中の化学物質の濃度及び測定方法 | ||||||||||
| 7.光・視環境に関すること | 7-1 単純開口率 | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 単純開口率(〇%以上と記載する。)を明示する。 | 単純開口率 | 居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合の大きさ | |||||||||
| 7-2 方位別開口比 | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 東面、南面、西面、北面及び真上の各方位について、方位別開口比(〇%以上と記載し、当該方位の開口部の面積が0の場合にあっては0%とする。)を明示する。 | 方位別開口比 | 居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率の大きさ | ||||||||||
| 8.音環境に関すること | 8-1 重量床衝撃音対策 | 共同住宅等 | 上階の住戸及び下階の住戸との間の界床のそれぞれについて、次のいずれかの方法により明示する。 イ.重量床衝撃音対策等級重量床衝撃音対策等級が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その等級(1、2、3、4又は5)を明示する。 ロ.相当スラブ厚(重量床衝撃音)次に掲げる相当スラブ厚(重量床衝撃音)の数値が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その相当スラブ厚(重量床衝撃音)を明示する。
| 重量床衝撃音対策 | 居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)を遮断する対策 | |||||||||
| 重量床衝撃音対策等級 | 居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)を遮断するため必要な対策の程度 | |||||||||||||
| 等級5 | 特に優れた重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,H―50等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級4 | 優れた重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,H―55等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級3 | 基本的な重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,H―60等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級2 | やや低い重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,H―65等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 相当スラブ厚(重量床衝撃音) | 居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)の遮断の程度をコンクリート単板スラブの厚さに換算した場合のその厚さ | |||||||||||||
| 8-2 軽量床衝撃音対策 | 共同住宅等 | 上階の住戸及び下階の住戸との間の界床のそれぞれについて、次のいずれかの方法により明示する。 イ.軽量床衝撃音対策等級 軽量床衝撃音対策等級が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その等級(1、2、3、4又は5)を明示する。 ロ.軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)次に掲げる軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)の数値が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その軽量床衝撃音レベル低減量(床仕げ構造)を明示する。
| 軽量床衝撃音対策 | 居室に係る上下階との界床の軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)を遮断する対策 | ||||||||||
| 軽量床衝撃音対策等級 | 居室に係る上下階との界床の軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)を遮断するため必要な対策の程度 | |||||||||||||
| 等級5 | 特に優れた軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,L―45等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級4 | 優れた軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,L―50等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級3 | 基本的な軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,L―55等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級2 | やや低い軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,L―60等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 軽量床衝撃音レベル低減量(床仕げ構造) | 居室に係る上下階との界床の仕上げ構造に関する軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)の低減の程度 | |||||||||||||
| 8-3 透過損失等級(界壁) | 共同住宅等 | 等級(1、2、3又は4)による。 | 透過損失等級(界壁) | 居室の界壁の構造による空気伝搬音の遮断の程度 | ||||||||||
| 等級4 | 特に優れた空気伝搬音の遮断性能(特定の条件下で日本産業規格のRr―55等級相当以上)が確保されている程度 | |||||||||||||
| 等級3 | 優れた空気伝搬音の遮断性能(特定の条件下で日本産業規格のRr―50等級相当以上)が確保されている程度 | |||||||||||||
| 等級2 | 基本的な空気伝搬音の遮断性能(特定の条件下で日本産業規格のRr―45等級相当以上)が確保されている程度 | |||||||||||||
| 等級1 | 建築基準法に定める空気伝搬音の遮断の程度が確保されている程度 | |||||||||||||
| 8-4 透過損失等級(外壁開口部) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 東面、南面、西面及び北面の各方位について、等級(1、2又は3)による。 | 透過損失等級(外壁開口部) | 居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度 | ||||||||||
| 等級3 | 特に優れた空気伝搬音の遮断性能(日本産業規格のRm(1/3)―25相当以上)が確保されている程度 | |||||||||||||
| 等級2 | 優れた空気伝搬音の遮断性能(日本産業規格のRm(1/3)―20相当以上)が確保されている程度 | |||||||||||||
| 等級1 | その他 | |||||||||||||
| 9.高齢者等への配慮に関すること | 9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等 | 等級(1、2、3、4又は5)による。 | 高齢者等配慮対策等級(専用部分) | 住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度 | |||||||||
| 等級5 | 高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている | |||||||||||||
| 等級4 | 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている | |||||||||||||
| 等級3 | 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている | |||||||||||||
| 等級2 | 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている | |||||||||||||
