評価方法基準
(平成13年 8月14日 国土交通省告示第1347号)
改正 令和 6年 7月 5日 国土交通省告示第1000号
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第三条第1項の規定に基づき、評価方法基準を次のように定める。
評価方法基準
| 第1, | 趣旨 |
| この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)第三条の2第1項に規定する評価方法基準として、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に従って表示すべき住宅の性能に関する評価の方法の基準について定めるものとする。 |
| 第2, | 適用範囲 |
| この基準は、法第2条第1項に規定する住宅について適用する。 |
| 第3, | 用語の定義 |
| 次の1から8までに掲げるもののほか、この基準において使用する用語は、法及びこれに基づく命令において使用する用語の例によるものとする。 |
| 1 | この基準において「施工関連図書」とは、材料等の納品書、工事写真、施工図、品質管理記録その他当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書をいう。 |
| 2 | この基準において「評価対象住戸」とは、住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅又は共同住宅等のうち住宅性能評価の対象となる1の住戸をいう。 |
| 3 | この基準において「評価対象建築物」とは、評価対象住戸を含む建築物をいう。 |
| 4 | この基準において「評価事項」とは、各性能表示事項において評価されるべき住宅の性能その他の事項及びその水準をいう。 |
| 5 | この基準において「評価基準(新築住宅)」とは、新築住宅について、各性能表示事項において評価事項を満たすか否かの判断を行うための基準をいう。 |
| 6 | この基準において「評価基準(既存住宅)」とは、既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)について、各性能表示事項において評価事項を満たすか否かの判断を行うための基準をいう。 |
| 7 | この基準において「他住戸等」とは、評価対象住戸以外の住戸その他の室(評価対象住戸と一体となって使用される室を除く。)をいう。 |
| 8 | この基準において「劣化事象等」とは、劣化事象その他不具合である事象をいう。 |
| 第4, | 評価の方法の基準(総則) |
| 1 | 設計住宅性能評価 |
| 設計住宅性能評価は、その対象となる住宅の設計図書等(別記第1号様式の設計内容説明書及び設計者が作成する諸計算書(計算を要する場合に限る。)並びにそれらの内容の信頼性を確認するために必要な図書をいう。)を評価基準(新築住宅)と照合することにより行う。ただし、日本住宅性能表示基準別表1の(い)項に掲げる事項のうち「6-3室内空気中の化学物質の濃度等」(第4において「6-3」という。)及び別表2-1の(い)項に掲げる事項については、設計住宅性能評価を行わないものとする。 |
| 2 | 新築住宅に係る建設住宅性能評価 |
| 新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定めるところにより行う。ただし、6-3については、次の(6)は適用しない。 |
| (1) | 建設住宅性能評価は、建設住宅性能評価の対象となる住宅の施工について、設計住宅性能評価を受けた当該住宅の設計図書等(住宅性能評価に係るものに限る。)に従っていることを確認することにより行う。ただし、6-3については、評価対象住戸において測定(空気の採取及び分析を含む。以下同じ。)その他適切な方法による確認(以下「測定等」という。)をすることにより行う。 |
| (2) | 建設住宅性能評価における検査を行うべき時期は、次に掲げる住宅の規模に応じ、それぞれ次に掲げる時期とする。ただし、6-3については、居室の内装仕上げ工事(造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む。)の完了後(造付け家具以外の家具その他の物品が室内に搬入される前に限る。)とする。 |
| イ | 階数が3以下(地階を含む。)の建築物である住宅 基礎配筋工事の完了時(プレキャストコンクリート造の基礎にあってはその設置時。ロにおいて同じ。)、躯体工事の完了時、下地張りの直前の工事の完了時及び竣工時とする。 |
| ロ | 階数が4以上(地階を含む。)の建築物である住宅 基礎配筋工事の完了時、最下階から数えて2階及び3に7の自然数倍を加えた階の床の躯体工事の完了時、屋根工事の完了時、下地張りの直前の工事の完了時及び竣工時とする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の3第4項又は第7条の4第1項又は第18条第29項若しくは第32項の規定により同法第7条の3第1項各号に規定する特定工程に係る検査(床の躯体工事の完了時に行われるものに限る。以下このロにおいて同じ。)が行われる場合にあっては、床の躯体工事の完了時に行う検査は、直近の特定工程に係る検査と同じ時期とすることができる。 |
| (3) | 建設住宅性能評価における検査は、建築士が作成する工事監理報告書及び工事施工者が作成する別記第2号様式の施工状況報告書を確認するとともに、建設住宅性能評価の対象となる住宅の目視又は計測その他適切な方法による確認(以下「目視・計測等」という。)(目視・計測等が困難な場合にあっては、施工関連図書の審査)によりそれらの内容の信頼性を確認することにより行う。ただし、6-3については、評価基準(新築住宅)に定めるところにより測定等を行う。 |
| (4) | 建設住宅性能評価の対象となる住宅の目視・計測等に当たって、対象となる部位を抽出して確認する方法による場合においては、検査を行う者は、当該部位について工事施工者に対してあらかじめ通知をせずに当該目視・計測等を行う。ただし、6-3については、空気の採取を行う居室を抽出する場合において、検査を行う者は、当該居室について工事施工者に対してあらかじめ通知をせずに当該測定等を行う。 |
| (5) | 共同住宅又は長屋においては、住戸ごとに定まる性能についての検査に際し、少なくとも、評価対象住戸の総数の10分の1(1未満の端数は切り上げる。)以上の住戸について目視・計測等を行う。この場合において、検査を行う者は、目視・計測等を行う住戸について工事施工者に対してあらかじめ通知をせずに当該目視・計測等を行う。ただし、6-3については、すべての評価対象住戸について測定等を行う。 |
| (6) | 設計住宅性能評価の対象となった設計図書等に従って工事が行われたことが確認できない場合において、工事の修正により当該設計図書等に従って工事が行われたことが確認できないとき又は変更後の設計図書等について変更設計住宅性能評価(設計住宅性能評価が完了した住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価をいう。)が行われないときは、当該工事に関係する性能表示事項については、最低水準の評価を行う。ただし、部分的な工事の変更で容易に評価基準(新築住宅)との照合を行うことができる場合においては、この限りでない。 |
| (7) | 検査の記録は、施工状況報告書に設ける施工状況確認欄及び測定記録欄に行う。 |
| 3 | 既存住宅に係る建設住宅性能評価 |
| 割愛 |
| 第5, | 評価の方法の基準(性能表示事項別) |
| 1 | 構造の安定に関すること |
| 1-1 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) |
| (1) | 適用範囲 |
| 新築住宅及び既存住宅について適用する。 | |
| (2) | 基本原則 |
| イ 定義 |
| @ | 「構造躯体」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう(以下1-1から1-5まで、3-1及び4-1から4-4までにおいて同じ。)。 |
| A | 「極めて稀に発生する地震による力」とは、令第82条の5第5号に規定する地 震力に相当する力をいう。 |
| ロ 評価事項 |
| @ | この性能表示事項において評価すべきものは、極めて稀に発生する地震による力に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさとする。 |
| A | 新築住宅に係る各等級に要求される水準は、極めて稀に発生する地震による力に、次の表の(い)項に掲げる等級に応じて少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体が倒壊、崩壊等しないこととする。 |
| (い) | (ろ) |
| 等級 | 倍率 |
| 3 | 1.50 |
| 2 | 1.25 |
| 1 | 1.00 |
| B | 既存住宅に係る各等級に要求される水準は、等級0の場合を除き構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、極めて稀に発生する地震による力に、次の表の(い)項に掲げる等級に応じて少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体が倒壊、崩壊等しないこととする。 |
| (い) | (ろ) |
| 等級 | 倍率 |
| 3 | 1.50 |
| 2 | 1.25 |
| 1 | 1.00 |
| (3) | 評価基準(新築住宅) |
| 評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象建築物について、次のイからリまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定(ある等級に要求される水準を満たしているか否かを判断することをいう。以下同じ。)を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級のうち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。 |
| イ 限界耐力計算による場合 | |
| 割愛 | |
| ロ 保有水平耐力計算等による場合 | |
| 割愛 | |
| ハ 令第81条第2項第1号ロに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合 | |
| 割愛 | |
| ニ 令第81条第2項第1号イ、同項第2号イ又は第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合 | |
| 割愛 | |
| ホ 階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準 | |
| 建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築物のうち、階数が2以下のものについては、次の@からEまで(等級1への適合判定にあってはE)に掲げる基準に適合していること。 |
| @ | 昭和56年建設省告示第1100号(以下このホにおいて「告示」という。)第3第一項(第1号に係る部分に限る。)の規定に適合していること。この場合において、同項中「令第46条第4項に規定する木造の建築物においては、第1各号」とあるのは「第1各号」と、同項第1号中「次の式により計算した数値」とあるのは「評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の1の1-1(3)ホ@の式により計算した数値及び同告示に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じて得た数値」とする。 |
| (式) Lw=(Z・Ai・Co・Σwi)/(0.0196・Afi) |
| この式において、Lw、Z、Ai、Co、Σwi及びAfiは、それぞれ次の数値を表すものとする。 | |
| Lw:単位面積あたりの必要壁量(単位1uにつきp) | |
| Z:昭和55年建設省告示第1793号第1の表の上欄に掲げる地方の区分に応じ、同表下欄に掲げる数値 | |
| Ai:昭和55年建設省告示第1793号第3に定める式により算出した数値。 | |
| Co:0.2(特定行政庁が令第88条第2項の規定によつて指定した区域内においては、0.3) | |
| Σwi:当該階が地震時に負担する固定荷重と積載荷重の和(令第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重(屋根に雪止めがなく、かつ、その勾配が20度を超える評価対象建築物又は雪下ろしを行う慣習のある地方における評価対象建築物にあっては、それぞれ当該積雪荷重に同条第4項の屋根形状係数を乗じ、0.93で除して得た数値(屋根の勾配が60度を超える場合は、0)又は同条第6項の規定により計算した積雪荷重の数値とすることができる。)に0.35を乗じて得た数値を加えるものとする。))(単位 kN) | |
| Afi:当該階の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置その他これに類するものを設ける場合にあっては、当該階の床面積に小屋裏面積を加えた面積)(単位u) |
| A | 各階の張り間方向及び桁行方向の耐力壁線(次のa又はbに該当するものをいう。以下同じ。)の相互の間隔が、8m以下(各方向で筋かいを含まない壁その他同等のじん性がある壁のみを用いる場合にあっては、12m以下とすることができる。)であること。この場合において、耐力壁線から直交する方向に1m以内の耐力壁(告示第1各号に掲げるもの又は令第46条第4項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものに該当する壁をいう。以下同じ。)は同一線上にあるものとみなすことができる。 |
| a | 各階の張り間方向及び桁行方向において、外壁線の最外周を通る平面上の線 |
| b | 各階の張り間方向及び桁行方向において、床の長さの10分の6の長さ以上で、かつ、4m以上の有効壁長(耐力壁の長さに当該耐力壁の種類に応じて告示第2各号に掲げる倍率を乗じた値をいう。以下同じ。)を有する平面上の線 |
| B | 各階の張り間方向及び桁行方向において、耐力壁線で挟まれるそれぞれの床の床組又は屋根の小屋組及び屋根面(1階にあっては2階の床の床組又は1階の屋根の小屋組及び屋根面を、2階にあっては2階の屋根の小屋組及び屋根面をいう。以下「床組等」という。)は、次の式1によって算出した必要床倍率以上の存在床倍率を有する構造方法であること。この場合において、次の表の(い)項に掲げる床組等の構造方法は、(ろ)項に掲げる存在床倍率(当該耐力壁線の方向に異なる構造方法の床組等が含まれる場合は次の式2によって算出した存在床倍率とし、当該耐力壁線に直交する方向に異なる構造方法の床組等が含まれる場合は最も数値の低い部分の存在床倍率とする。以下同じ。)を有するものとする。ただし、床組等に用いる材料の強度を考慮して計算により存在床倍率を定める場合にあっては、この限りでない。 |
| (式1) ΔQN=α・CE・l |
| この式において、ΔQN、α、CE及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。 | |
| ΔQN:当該床組等に求められる必要床倍率 | |
| α:当該床組等が接する当該階の外壁線である耐力壁線がAbに該当しない場合は2.0と、1階において当該床組等の中間に2階の耐力壁線がない場合は0.5と、その他の場合は1.0とする。 | |
| CE:当該階の当該方向における@の式により計算した数値に耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じ、その数値を200で除して得た値 | |
| l:当該床組等が接する耐力壁線の相互の間隔(単位 m) |
| (式2) ΔQE=Σ(ΔQEi・Li)/ΣLi |
| この式において、ΔQE、ΔQEi及びLiは、それぞれ次の値を表すものとする。 | |
| ΔQE:当該床組等が有する存在床倍率 | |
| ΔQEi:当該床組等のうち構造方法が異なるそれぞれの部分が有する存在床倍率(吹き抜け及び階段室となる部分は0とする。) | |
| Li:それぞれの部分の当該耐力壁線方向の長さ |
| (い) | (ろ) | |
| 床組等の構造方法 | 存在床倍率 | |
| (1) | 厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネル(1級又は2級のものに限る。)を、根太(根太相互の間隔が340mm以下の場合に限る。)に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等 | 1 |
| (2) | 厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネル(1級又は2級のものに限る。)を、根太(根太相互の間隔が500mm以下の場合に限る。)に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等 | 0.7 |
| (3) | (1)又は(2)の床組等において、横架材上端と根太上端の高さの差を根太せいの2分の1以下としたもの | (1)又は(2)の倍率に1.6を乗じた数値 |
| (4) | (1)又は(2)の床組等において、横架材上端と根太上端の高さを同一に納めたもの | (1)又は(2)の倍率に2を乗じた数値 |
| (5) | 厚さ24mm以上の構造用合板を用い、その4周をはり等の横架材又は構造用合板の継手部分に補強のために設けられた受け材に対し、鉄丸釘N75を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等 | 3 |
| (6) | 厚さ24mm以上の構造用合板を用い、はり等の横架材に対し、構造用合板の短辺の外周部分に各1列、その間に1列以上となるように、鉄丸釘N75を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等(はり等の横架材の間隔が1m以下の場合に限る。) | 1.2 |
| (7) | 厚さ12mm以上、幅180mm以上の板材を、根太(根太相互の間隔が340mm以下の場合に限る。)に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等 | 0.3 |
| (8) | 厚さ12mm以上、幅180mm以上の板材を、根太(根太相互の間隔が500mm以下の場合に限る。)に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等 | 0.2 |
| (9) | (7)又は(8)の床組等において、横架材上端と根太上端の高さの差を根太せいの2分の1以下としたもの | (7)又は(8)の倍率に1.2を乗じた数値 |
| (10) | (7)又は(8)の床組等において、横架材上端と根太上端の高さを同一に納めたもの | (7)又は(8)の倍率に1.3を乗じた数値 |
| (11) | 厚さ9mm以上の横造用合板又は横造用パネル(1級、2級又は3級のものに限る。)を、たる木に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた屋根面で、勾配が45度以下のもの | 0.5 |
| (12) | (11)の屋根面において、勾配が30度以下のもの | 0.7 |
| (13) | 厚さ9mm以上、幅180mm以上の板材を、たる木に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた屋根面で、勾配が45度以下のもの | 0.1 |
| (14) | (13)の屋根面において、勾配が30度以下のもの | 0.2 |
| (15) | 断面の短辺が90mm以上の製材又はこれと同等の耐力を有する火打ち材を、平均して5uごとに1本以上となるよう配置した床組等(主たる横架材(火打ち材に取り付くものをいう。以下同じ。)のせいが105mm以上のものに限る。) | 0.15 |
| (16) | (15)の床組等において、火打ち材を、平均して3.3uごとに1本以上となるよう配置したもの | 0.3 |
| (17) | (15)の床組等において、火打ち材を、平均して2.5uごとに1本以上となるよう配置したもの | 0.5 |
| (18) | (15)、(16)又は(17)の床組等において、主たる横架材のせいが150mm以上のもの | (15)、(16)又は(17)の倍率に1.2を乗じた数値 |
| (19) | (15)、(16)又は(17)の床組等において、主たる横架材のせいが240mm以上のもの | (15)、(16)又は(17)の倍率に1.6を乗じた数値 |
| (20) | (1)から(10)に掲げる構造方法の1、(11)から(14)に掲げる構造方法の1及び(15)から(19)に掲げる構造方法の1のうち、2つ以上を併用した床組等 | それぞれの倍率の和 |
| この表において、「構造用合板」は合板の日本農林規格(平成15年農林水産省告示第233号)に規定する構造用合板の特類又は1類を、「構造用パネル」は構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定する1級、2級又は3級を、「鉄丸釘N50」は日本産業規格A5508に定めるN50又はこれと同等の品質を有するくぎを、「鉄丸釘N75」は日本産業規格A5508に定めるN75又はこれと同等の品質を有するくぎをいう。 | ||
| C | 継手及び仕口の構造方法が、次に掲げる基準に適合していること。ただし、令第82条第1号から第3号までに定めるところによりする構造計算によって確かめられる安全性を有する場合にあっては、この限りでない。 |
| a | 胴差の仕口の接合方法が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの又はこれらと同等の引張耐力を有するものであること。 |
| (i) | 胴差を通し柱に継ぐ場合 胴差を通し柱にかたぎ大入れ短ほぞ差しとし、厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、胴差に対して径12mmボルト締め、通し柱に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めをしたもの |
| (ii) | 通し柱を挟んで胴差相互を継ぐ場合 胴差を通し柱にかたぎ大入れ短ほぞ差しとし、厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、双方の胴差に対してそれぞれ径12mmのボルト締めとしたもの |
| (iii) | (i)及び(ii)の接合部の近傍に告示別表第1(五)項に規定する筋かいが当たり、かつ、当該通し柱が出隅にあり、又は当該筋かいを含む軸組が外壁に直交して接する場合 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、胴差に対して径12mmのボルト3本、通し柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの |
| b | 床組等の建物外周に接する部分の継手及び仕口のうち、次に掲げるものにあっては次の式によって算出した必要接合部倍率(0.7を下回る場合にあっては0.7とする。)以上の存在接合部倍率を、その他のものにあっては0.7以上の存在接合部倍率をそれぞれ有する構造方法であること。この場合において、次の表の(い)項に掲げる継手及び仕口の構造方法は、(ろ)項に掲げる存在接合部倍率を有するものとする。ただし、床組等の種別及び配置を考慮して、当該継手及び仕口の部分に必要とされる引張力が、当該部分の引張耐力を超えないことが確かめられた場合においては、この限りでない。 |
| (i) | 2階の外壁と接する1階の小屋組及び屋根面において、当該小屋組及び屋根面の2階の外壁側の両端の仕口 |
| (ii) | 耐力壁線までの距離が1.5mを超える位置にある入り隅部分の床組等の仕口 |
| (iii) | 相互の間隔が4mを超える耐力壁線に挟まれる床組等の中間にある胴差及び軒桁の継手及び仕口 |
| T=0.185×△QE×l |
| この式において、T、△QE及びlは、それぞれ次の数値を表すものとする。 | |
| T:当該継手及び仕口の必要接合部倍率 | |
| △QE:当該継手及び仕口に接する床組等の有する存在床倍率 | |
| l:当該床組等が接する耐力壁線の相互の間隔(単位 m) |
| (い) | (ろ) | |
| 継手及び仕口の構造方法 | 存在接合部倍率 | |
| (1) | 長ほぞ差し込み栓打ち(込み栓にかた木を用いたものに限る。)としたもの又はこれと同等の接合方法としたもの | 0.7 |
| (2) | 厚さ2.3mmのT字型の鋼板添え板を用い、双方の部材にそれぞれ長さ6.5cmの太め鉄丸くぎを5本平打ちしたもの若しくは厚さ2.3mmのV字型の鋼板添え板を用い、双方の部材にそれぞれ長さ9cmの太め鉄丸くぎを4本平打ちとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの | 1.0 |
| (3) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト締め、他方の部材に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めをしたもの若しくは厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、双方の部材に対してそれぞれ径12mmのボルト締めとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの | 1.4 |
| (4) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト締め及び長さ50mm、径4.5mmのスクリュー釘打ち、他方の部材に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めしたもの若しくは厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、双方の部材に対してそれぞれ径12mmのボルト締め及び長さ50mm、径4.5mmのスクリュー釘打ちとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの | 1.6 |
| (5) | 双方の部材を腰掛けあり若しくは大入れあり掛けで接合し、厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト締め、他方の部材に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めしたもの若しくは双方の部材を腰掛けあり若しくは大入れあり掛けで接合し、厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、双方の部材に対してそれぞれ径12mmのボルト締めとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの | 1.9 |
| (6) | 双方の部材を腰掛けあり若しくは大入れあり掛けで接合し、厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物2個を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト締め、他方の部材に対して2個の金物それぞれについて厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めしたもの若しくは双方の部材を腰掛けあり若しくは大入れあり掛けで接合し、厚さ3.2mmの鋼板添え板2枚を用い、双方の部材に対してそれぞれ径12mmのボルト締めとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの | 3.0 |
| (7) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト2本、他方の部材に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等の接合方法としたもの | 1.8 |
| (8) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト3本、他方の部材に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等の接合方法としたもの | 2.8 |
| (9) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト4本、他方の部材に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等の接合方法としたもの | 3.7 |
| (10) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト5本、他方の部材に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの | 4.7 |
| (11) | (8)に掲げる仕口を2組用いたもの | 5.6 |
| D | 常時又は積雪時に評価対象建築物に作用する固定荷重(令第84条に規定する固定荷重をいう。以下同じ。)及び積載荷重(令第85条に規定する積載荷重をいう。以下同じ。)並びに積雪時に評価対象建築物に作用する積雪荷重(令第86条に規定する積雪荷重をいう。ヘ@b(A)、チ@b(A)及びリ@b(B)において同じ。)による力が、上部構造及び基礎を通じて適切に力が地盤に伝わり、かつ、地震力及び風圧力に対し上部構造から伝達される引張力に対して基礎の耐力が十分であるように、小屋組、床組、基礎その他の構造耐力上主要な部分の部材の種別、寸法、量及び間隔が設定されていること。 |
| E | 令第3章第1節から第3節まで(令第39条を除く。)の規定に適合していること。 |
| ヘ 枠組壁工法の評価対象建築物における基準 | |
| 割愛 | |
| ト 丸太組構法の評価対象建築物における基準 | |
| 割愛 | |
| チ CLTパネル工法の評価対象建築物における基準 | |
| 割愛 | |
| リ 木質接着パネル工法の評価対象建築物における基準 | |
| 割愛 |
| (4) | 評評価基準(既存住宅) |
| 割愛 |
| 1-2 | 耐震等級(構造躯体の損傷防止) |
| (1) | 適用範囲 |
| 新築住宅及び既存住宅について適用する。 | |
| (2) | 基本原則 |
| イ 定義 |
| 「稀に発生する地震による力」とは、令第88条第2項及び第4項に規定する地震力に相当する力をいう。 |
| ロ 評価事項 |
| @ | この性能表示事項において評価すべきものは、稀に発生する地震による力に対する構造躯体の損傷の生じにくさとする。 |
| A | 新築住宅に係る各等級に要求される水準は、稀に発生する地震による力に、次の表の(い)項に掲げる等級に応じて少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体に損傷が生じないこととする。 |
| (い) | (ろ) |
| 等級 | 倍率 |
| 3 | 1.50 |
| 2 | 1.25 |
| 1 | 1.00 |
| B | 既存住宅に係る各等級に要求される水準 割愛 |
| (3) | 評価基準(新築住宅) |
| 評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象建築物について、次のイからリまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級のうち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。 |
| イ 限界耐力計算による場合 | |
| 割愛 | |
| ロ 保有水平耐力計算等による場合 | |
| 割愛 | |
| ハ 令第81条第2項第1号ロに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合 | |
| 割愛 | |
| ニ 令第81条第2項第1号イ、同項第2号イ又は第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合 | |
| 割愛 | |
| ホ 階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準 | |
| 建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築物のうち、階数が2以下のものについては、1-1(3)ホ@からEまで(等級1への適合判定にあってはE)に掲げる基準に適合していること。 | |
| ヘ 枠組壁工法の評価対象建築物における基準 | |
| 割愛 | |
| ト 丸太組構法の評価対象建築物における基準 | |
| 割愛 | |
| チ CLTパネル工法の評価対象建築物における基準 | |
| 割愛 | |
| リ 木質接着パネル工法の評価対象建築物における基準 | |
| 割愛 |
| (4) | 評価基準(既存住宅) |
| 割愛 |
| 1-3 | その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) |
| (1) | 適用範囲 |
| 新築住宅及び既存住宅について適用する。 | |
| (2) | 基本原則 |
| イ 評価事項 |
| この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象建築物が免震建築物であ ること及び免震建築物の維持管理に関する基本的な事項が明らかになっているこ ととする。 |
| (3) | 評価基準(新築住宅) |
| 評価対象建築物が次のイ及びロに掲げる基準に適合しているかによること。 |
| イ 評価対象建築物が免震建築物(平成12年建設省告示第2009号(以下1-3において「告示」という。)第1第3号に規定する免震建築物をいう。以下同じ。)であって、告示第2各号に規定する構造方法によるものであること。 | |
| ロ 当該免震建築物の免震層(告示第1第2号に規定する免震層をいう。以下同じ。)及び免震材料(告示第1第1号に規定する免震材料をいう。以下同じ。)の維持管理に関し、次に掲げる事項が明示された図書が作成されていること。 |
| @ | 免震材料及び告示第4第1号ロただし書の規定によって設置された暴風により生ずる免震層の著しい変位を防止するための措置に必要な部材(以下1-3において「免震材料等」という。)の維持管理に関する計画(定期点検及び臨時点検として、その頻度及び項目並びにそれぞれ基準となる数値等が記載されているものに限る。) |
| A | 免震建築物の実況に応じた敷地の管理に関する計画(定期点検及び臨時点検として、その頻度及び項目並びにそれぞれ基準となる数値等が記載されているものに限る。) |
| (4) | 評価基準(既存住宅) |
| 割愛 |
| 1-4 | 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) |
| (1) | 適用範囲 |
| 新築住宅及び既存住宅について適用する。 | |
| (2) | 基本原則 |
| イ 定義 |
| @ | 「稀に発生する暴風による力」とは、令第87条に規定する風圧力に相当する力をいう。 |
| A | 「極めて稀に発生する暴風による力」とは、稀に発生する暴風による力の1.6倍に相当する力をいう。 |
| ロ 評価事項 |
| @ | この性能表示事項において評価すべきものは、極めて稀に発生する暴風による力に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び稀に発生する暴風による力に対する構造躯体の損傷の生じにくさとする。 |
| A | 新築住宅に係る各等級に要求される水準は、極めて稀に発生する暴風による力に、次の表の(い)項に掲げる等級に応じ少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体が倒壊、崩壊等せず、かつ、稀に発生する暴風による力に、次の表の(い)項に掲げる等級に応じ少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体に損傷が生じないこととする。 |
| (い) | (ろ) |
| 等級 | 倍率 |
| 2 | 1.2 |
| 1 | 1.0 |
| B | 既存住宅に係る各等級に要求される水準 割愛 |
| (3) | 評価基準(新築住宅) |
